سعر سبائك فضة شركة BTC اليوم في مصر
17 منتج • تحديثات لحظية دقيقة
سعر جرام بيع
122.62 ج.م
سعر جرام شراء
122.12 ج.م
آخر تحديث: 3/6/2026 11:20 م
قائمة أسعار شركة BTC
| المنتج | الوزن |
سعر جرام بيع ج.م |
مصنعية/جرام ج.م |
السعر النهائي سعر البيع (ج.م) |
كاش باك/جرام ج.م |
سعر إعادة البيع ج.م |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5جرام | 5 جم | 122.62 | 19.50 | 711 | 2.50 | 623 |
| جنيه 8جرام | 8 جم | 122.62 | 17.50 | 1,121 | 2.50 | 997 |
| جنيه ديزني ومارڤل 8جرام | 8 جم | 122.62 | 17.50 | 1,121 | 2.50 | 997 |
| 10جرام | 10 جم | 122.62 | 16.00 | 1,386 | 2.50 | 1,246 |
| 20جرام | 20 جم | 122.62 | 15.00 | 2,752 | 2.50 | 2,492 |
| أونصة فضة 31.1جرام | 31.1 جم | 122.62 | 14.00 | 4,249 | 2.50 | 3,876 |
| خريطة مصر 31.1جرام | 31.1 جم | 122.62 | 14.50 | 4,264 | 2.50 | 3,876 |
| خريطة مصر50جرام | 50 جم | 122.62 | 13.50 | 6,806 | 2.50 | 6,231 |
| 50جرام خريطه السعودية | 50 جم | 122.62 | 13.50 | 6,806 | 2.50 | 6,231 |
| 50جرام | 50 جم | 122.62 | 13.00 | 6,781 | 2.50 | 6,231 |
| خريطة السعودية 100جرام | 100 جم | 122.62 | 12.50 | 13,512 | 2.50 | 12,462 |
| 100جرام | 100 جم | 122.62 | 12.00 | 13,462 | 2.50 | 12,462 |
| ربع كيلو 250جرام | 250 جم | 122.62 | 4.85 | 31,868 | 0.05 | 30,543 |
| نصف كيلو 500جرام | 500 جم | 122.62 | 4.55 | 63,585 | 0.05 | 61,085 |
| كيلو 1000جرام | 1 كجم | 122.62 | 4.00 | 126,620 | 0.05 | 122,170 |
| 5كيلو مستطيل | 5 كجم | 122.62 | 3.90 | 632,600 | 0.75 | 614,350 |
| 5 كيلو دائري | 5 كجم | 122.62 | 4.10 | 633,600 | 1.00 | 615,600 |
لا توجد منتجات بهذا الوزن.
تنبيه مهم
الأسعار المعروضة تقريبية وتعكس أحدث البيانات المتاحة لحظة التحديث. قد تختلف أسعار البيع وإعادة الشراء الفعلية داخل الفروع حسب حالة السوق.