تخطّ إلى المحتوى الرئيسي
شعار أسعار الفضة
أسعار الفضة

سعر سبائك فضة شركة BTC اليوم في مصر

17 منتج • تحديثات لحظية دقيقة

سعر جرام بيع
105.00 ج.م
سعر جرام شراء
102.75 ج.م

آخر تحديث: 26‏/9‏/2026، 4:10 ص

قائمة أسعار شركة BTC

قائمة أسعار سبائك شركة شركة BTC
المنتج الوزن سعر جرام بيع
ج.م
مصنعية/جرام
ج.م
السعر النهائي
سعر البيع (ج.م)
كاش باك/جرام
ج.م
سعر إعادة البيع
ج.م
5جرام 5 جم 105.00 19.50 623 2.50 526
جنيه 8جرام 8 جم 105.00 17.50 980 2.50 842
جنيه ديزني ومارڤل 8جرام 8 جم 105.00 17.50 980 2.50 842
10جرام 10 جم 105.00 16.00 1,210 2.50 1,053
20جرام 20 جم 105.00 15.00 2,400 2.50 2,105
أونصة فضة 31.1جرام 31.1 جم 105.00 14.00 3,701 2.50 3,273
خريطة مصر 31.1جرام 31.1 جم 105.00 14.50 3,716 2.50 3,273
خريطة مصر50جرام 50 جم 105.00 13.50 5,925 2.50 5,263
50جرام خريطه السعودية 50 جم 105.00 13.50 5,925 2.50 5,263
50جرام 50 جم 105.00 13.00 5,900 2.50 5,263
خريطة السعودية 100جرام 100 جم 105.00 12.50 11,750 2.50 10,525
100جرام 100 جم 105.00 12.00 11,700 2.50 10,525
ربع كيلو 250جرام 250 جم 105.00 4.85 27,463 0.05 25,700
نصف كيلو 500جرام 500 جم 105.00 4.55 54,775 0.05 51,400
كيلو 1000جرام 1 كجم 105.00 4.00 109,000 0.05 102,800
5كيلو مستطيل 5 كجم 105.00 3.90 544,500 0.75 517,500
5 كيلو دائري 5 كجم 105.00 4.10 545,500 1.00 518,750

تنبيه مهم

الأسعار المعروضة تقريبية وتعكس أحدث البيانات المتاحة لحظة التحديث. قد تختلف أسعار البيع وإعادة الشراء الفعلية داخل الفروع حسب حالة السوق.

رجوع إلى سبائك الفضة